KODE VOUCHER DAN HARGA GAME ONLINE MURAH LENGKAP TERBARU
UPDATE HARGA TERBARU : MINGGU, 18 JUNI 2017
| GS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GS10 | Gemscool 1.000 Cash Point | 9.850 | Open | ||
| GS100 | Gemscool 10.000 Cash Point | 95.000 | Open | ||
| GS20 | Gemscool 2.000 Cash Point | 19.250 | Open | ||
| GS200 | Gemscool 20.000 Cash Point | 188.000 | Open | ||
| GS30 | Gemscool 3.000 Cash Point | 28.500 | Open | ||
| GS50 | Gemscool 5.000 Cash Point | 47.250 | Open | ||
| LITO | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| LT10 | LYTO 10.000 | 9.700 | Open | ||
| LT175 | LYTO 175.000 | 167.500 | Open | ||
| LT20 | LYTO 20.000 | 19.550 | Open | ||
| LT35 | LYTO 35.000 | 33.500 | Open | ||
| LT65 | LYTO 65.000 | 62.900 | Open | ||
| MEGAXUS | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| MG10 | MEGAXUS 10.000 | 9.500 | Open | ||
| MG100 | MEGAXUS 100.000 | 95.450 | Open | ||
| MG20 | MEGAXUS 20.000 | 18.500 | Open | ||
| MG200 | MEGAXUS 200.000 | 187.000 | Open | ||
| MG50 | MEGAXUS 50.000 | 46.500 | Open | ||
| GARENA | |||||
| Kode | Keterangan | Harga | Status | ||
| GR10 | GARENA 33 Shell | 9.750 | Open | ||
| GR20 | GARENA 66 Shell | 19.150 | Open | ||
| GR50 | GARENA 166 Shell | 47.250 | Open | ||
| GR100 | GARENA 333 Shell | 93.000 | Open | ||
CARA CEK HARGA VOUCHER GAME ONLINE TERBARU:
FORMAT : CH.KODE_VOC.PIN
CONTOH : CH.GS.1234
FORMAT : CH.KODE_VOC.PIN
CONTOH : CH.GS.1234
CARA TRANSAKSI BELI VOUCHER GAME ONLINE :
FORMAT : KODE_VOC.NO HP PEMBELI.PIN
CONTOH : GS100.081234567890.1234
FORMAT : KODE_VOC.NO HP PEMBELI.PIN
CONTOH : GS100.081234567890.1234
KIRIM KE CENTER TRANSAKSI
Untuk melihat cara dan panduan transaksi pulsa, listrik, ppob yang lengkap silahkan buka halaman Cara transaksi isi ulang pulsa.
Apabila anda memiliki pertanyaan atau hal lain yang belum dipahami mohon jangan ragu untuk bertanya ke Customer Service kami via Telepon atau Via Chatting. Team kami senantiasa merasa senang dapat membantu anda.
No comments:
Post a Comment